附件8
目录
一、剧毒品名录(2015版)
序号 | 品名 | 别名 | Cas号 | 备注 |
1 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量>20%] | 威菌磷 | 1031-47-6 | 剧毒 |
2 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 剧毒 |
3 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯;1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 剧毒 |
4 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 | 152-16-9 | 剧毒 |
5 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量>1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃;碳氯灵 | 297-78-9 | 剧毒 |
6 | 苯基硫醇 | 苯硫酚;巯基苯;硫代苯酚 | 108-98-5 | 剧毒 |
7 | 苯胂化二氯 | 二氯化苯胂;二氯苯胂 | 696-28-6 | 剧毒 |
8 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲;灭鼠优 | 53558-25-1 | 剧毒 |
9 | 丙腈 | 乙基氰 | 107-12-0 | 剧毒 |
10 | 2-丙炔-1-醇 | 丙炔醇;炔丙醇 | 107-19-7 | 剧毒 |
11 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢;2-羟基异丁腈;氰丙醇 | 75-86-5 | 剧毒 |
12 | 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇;蒜醇;乙烯甲醇 | 107-18-6 | 剧毒 |
13 | 丙烯亚胺 | 2-甲基氮丙啶;2-甲基乙撑亚胺;丙撑亚胺 | 75-55-8 | 剧毒 |
14 | 叠氮化钠 | 三氮化钠 | 26628-22-8 | 剧毒 |
15 | 3-丁烯-2-酮 | 甲基乙烯基酮;丁烯酮 | 78-94-4 | 剧毒 |
16 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅;氯硅宁;硅灭鼠 | 29025-67-0 | 剧毒 |
17 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮;敌鼠 | 82-66-6 | 剧毒 |
18 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏;甘氟 | 8065-71-2 | 剧毒 |
19 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 剧毒 |
20 | O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量>5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯;速灭磷 | 7786-34-7 | 剧毒 |
21 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 甲硫磷 | 3254-63-5 | 剧毒 |
22 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>25%] | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基异丁烯酰胺;百治磷 | 141-66-2 | 剧毒 |
23 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 剧毒 |
24 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 2-(二甲氨基)乙腈 | 926-64-7 | 剧毒 |
25 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 | 剧毒 |
26 | 1,1-二甲基肼 | 二甲基肼[不对称];N,N-二甲基肼 | 57-14-7 | 剧毒 |
27 | 1,2-二甲基肼 | 二甲基肼[对称] | 540-73-8 | 剧毒 |
28 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | 剧毒 |
29 | 二甲双胍 | 双甲胍;马钱子碱 | 57-24-9 | 剧毒 |
30 | 二甲氧基马钱子碱 | 番木鳖碱 | 357-57-3 | 剧毒 |
31 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 | 1563-66-2 | 剧毒 |
32 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 1980/12/6 | 剧毒 |
33 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 胺吸磷 | 78-53-5 | 剧毒 |
34 | N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 | 100-35-6 | 剧毒 |
35 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环;硫环磷 | 947-02-4 | 剧毒 |
36 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>5%] | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉氨基)磷酸酯;地胺磷 | 950-10-7 | 剧毒 |
37 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 丁硫环磷 | 21548-32-3 | 剧毒 |
38 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量>3%] | 内吸磷 | 8065-48-3 | 剧毒 |
39 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 扑杀磷 | 299-45-6 | 剧毒 |
40 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 对氧磷 | 311-45-5 | 剧毒 |
41 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 剧毒 |
42 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量>20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯;毒虫畏 | 470-90-6 | 剧毒 |
43 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量>5%] | 虫线磷 | 297-97-2 | 剧毒 |
44 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 乙拌磷 | 298-04-4 | 剧毒 |
45 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 丰索磷 | 115-90-2 | 剧毒 |
46 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 硫代磷酸-O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯 | 3270-86-8 | 剧毒 |
47 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 剧毒 |
48 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 发硫磷 | 2275-18-5 | 剧毒 |
49 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量>15%] | 氯甲硫磷 | 24934-91-6 | 剧毒 |
50 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 剧毒 |
51 | 二乙基汞 | 二乙汞 | 627-44-1 | 剧毒 |
52 | 氟 | 7782-41-4 | 剧毒 | |
53 | 氟乙酸 | 氟醋酸 | 144-49-0 | 剧毒 |
54 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | 剧毒 | |
55 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 剧毒 |
56 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 | 剧毒 | |
57 | 癸硼烷 | 十硼烷;十硼氢 | 17702-41-9 | 剧毒 |
58 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | 剧毒 | |
59 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 | 65-30-5 | 剧毒 |
60 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 4,6-二硝基邻甲苯酚;二硝酚 | 534-52-1 | 剧毒 |
61 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 剧毒 |
62 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 涕灭威 | 116-06-3 | 剧毒 |
63 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟;久效威 | 39196-18-4 | 剧毒 |
64 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 烟碱;尼古丁;1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 | 1954/11/5 | 剧毒 |
65 | 甲基磺酰氯 | 氯化硫酰甲烷;甲烷磺酰氯 | 124-63-0 | 剧毒 |
66 | 甲基肼 | 一甲肼;甲基联氨 | 60-34-4 | 剧毒 |
67 | 甲烷磺酰氟 | 甲磺氟酰;甲基磺酰氟 | 558-25-8 | 剧毒 |
68 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 石房蛤毒素(盐酸盐) | 35523-89-8 | 剧毒 |
69 | 抗霉素A | 1397-94-0 | 剧毒 | |
70 | 镰刀菌酮X | 23255-69-8 | 剧毒 | |
71 | 磷化氢 | 磷化三氢;膦 | 7803-51-2 | 剧毒 |
72 | 硫代磷酰氯 | 硫代氯化磷酰;三氯化硫磷;三氯硫磷 | 3982-91-0 | 剧毒 |
73 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | 剧毒 | |
74 | 硫酸铊 | 硫酸亚铊 | 7446-18-6 | 剧毒 |
75 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 2,3-二氯六氟-2-丁烯 | 303-04-8 | 剧毒 |
76 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 剧毒 |
77 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4;5,8-二亚甲基萘[含量>5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 剧毒 |
78 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量>10%] | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 剧毒 |
79 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量>75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘;艾氏剂 | 309-00-2 | 剧毒 |
80 | 六氯环戊二烯 | 全氯环戊二烯 | 77-47-4 | 剧毒 |
81 | 氯 | 液氯;氯气 | 7782-50-5 | 剧毒 |
82 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量>4%] | 2-(苯基对氯苯基乙酰)茚满-1,3-二酮;氯鼠酮 | 3691-35-8 | 剧毒 |
83 | 氯代膦酸二乙酯 | 氯化磷酸二乙酯 | 814-49-3 | 剧毒 |
84 | 氯化汞 | 氯化高汞;二氯化汞;升汞 | 7487-94-7 | 剧毒 |
85 | 氯化氰 | 氰化氯;氯甲腈 | 506-77-4 | 剧毒 |
86 | 氯甲基甲醚 | 甲基氯甲醚;氯二甲醚 | 107-30-2 | 剧毒 |
87 | 氯甲酸甲酯 | 氯碳酸甲酯 | 79-22-1 | 剧毒 |
88 | 氯甲酸乙酯 | 氯碳酸乙酯 | 541-41-3 | 剧毒 |
89 | 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇;氯乙醇 | 107-07-3 | 剧毒 |
90 | 2-羟基丙腈 | 乳腈 | 78-97-7 | 剧毒 |
91 | 羟基乙腈 | 乙醇腈 | 107-16-4 | 剧毒 |
92 | 羟间唑啉(盐酸盐) | 2315/2/8 | 剧毒 | |
93 | 氰胍甲汞 | 氰甲汞胍 | 502-39-6 | 剧毒 |
94 | 氰化镉 | 542-83-6 | 剧毒 | |
95 | 氰化钾 | 山奈钾 | 151-50-8 | 剧毒 |
96 | 氰化钠 | 山奈 | 143-33-9 | 剧毒 |
97 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 剧毒 |
98 | 氰化银钾 | 银氰化钾 | 506-61-6 | 剧毒 |
99 | 全氯甲硫醇 | 三氯硫氯甲烷;过氯甲硫醇;四氯硫代碳酰 | 594-42-3 | 剧毒 |
100 | 乳酸苯汞三乙醇铵 | 23319-66-6 | 剧毒 | |
101 | 三氯硝基甲烷 | 氯化苦;硝基三氯甲烷 | 1976/6/2 | 剧毒 |
102 | 三氧化二砷 | 白砒;砒霜;亚砷酸酐 | 1327-53-3 | 剧毒 |
103 | 三正丁胺 | 三丁胺 | 102-82-9 | 剧毒 |
104 | 砷化氢 | 砷化三氢;胂 | 7784-42-1 | 剧毒 |
105 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 二异丙基氟磷酸酯;丙氟磷 | 55-91-4 | 剧毒 |
106 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 氮芥;双(氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | 剧毒 |
107 | 5-[(双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 尿嘧啶芳芥;嘧啶苯芥 | 66-75-1 | 剧毒 |
108 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 毒鼠磷 | 4104-14-7 | 剧毒 |
109 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量>2%] | 甲氟磷 | 115-26-4 | 剧毒 |
110 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 二噁英;2,3,7,8-TCDD;四氯二苯二噁英 | 1746-01-6 | 剧毒 |
111 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 杀鼠醚 | 5836-29-3 | 剧毒 |
112 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | 剧毒 | |
113 | 四氧化锇 | 锇酸酐 | 20816-12-0 | 剧毒 |
114 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 剧毒 |
115 | 四乙基焦磷酸酯 | 特普 | 107-49-3 | 剧毒 |
116 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 | 78-00-2 | 剧毒 |
117 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 剧毒 |
118 | 羰基镍 | 四羰基镍;四碳酰镍 | 13463-39-3 | 剧毒 |
119 | 乌头碱 | 附子精 | 302-27-2 | 剧毒 |
120 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | 剧毒 | |
121 | 五氯苯酚 | 五氯酚 | 87-86-5 | 剧毒 |
122 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 2,3,4,7,8-PCDF | 57117-31-4 | 剧毒 |
123 | 五氯化锑 | 过氯化锑;氯化锑 | 7647-18-9 | 剧毒 |
124 | 五羰基铁 | 羰基铁 | 13463-40-6 | 剧毒 |
125 | 五氧化二砷 | 砷酸酐;五氧化砷;氧化砷 | 1303-28-2 | 剧毒 |
126 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 剧毒 |
127 | 硒酸钠 | 13410-01-0 | 剧毒 | |
128 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 枣红色基GP | 96-96-8 | 剧毒 |
129 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 溴鼠灵 | 56073-10-0 | 剧毒 |
130 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 溴敌隆 | 28772-56-7 | 剧毒 |
131 | 亚砷酸钙 | 亚砒酸钙 | 27152-57-4 | 剧毒 |
132 | 亚硒酸氢钠 | 重亚硒酸钠 | 7782-82-3 | 剧毒 |
133 | 盐酸吐根碱 | 盐酸依米丁 | 316-42-7 | 剧毒 |
134 | 氧化汞 | 一氧化汞;黄降汞;红降汞 | 21908-53-2 | 剧毒 |
135 | 一氟乙酸对溴苯胺 | 351-05-3 | 剧毒 | |
136 | 乙撑亚胺 | 吖丙啶;1-氮杂环丙烷;氮丙啶 | 151-56-4 | 剧毒 |
137 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量>15%] | 苯硫膦 | 2104-64-5 | 剧毒 |
138 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量>6%] | 地虫硫膦 | 944-22-9 | 剧毒 |
139 | 乙硼烷 | 二硼烷 | 19287-45-7 | 剧毒 |
140 | 乙酸汞 | 乙酸高汞;醋酸汞 | 1600-27-7 | 剧毒 |
141 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 醋酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | 剧毒 |
142 | 乙酸三甲基锡 | 醋酸三甲基锡 | 1118-14-5 | 剧毒 |
143 | 乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 | 1907-13-7 | 剧毒 |
144 | 乙烯砜 | 二乙烯砜 | 77-77-0 | 剧毒 |
145 | N-乙烯基乙撑亚胺 | N-乙烯基氮丙环 | 5628-99-9 | 剧毒 |
146 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量>20%] | 异索威 | 119-38-0 | 剧毒 |
147 | 异氰酸苯酯 | 苯基异氰酸酯 | 103-71-9 | 剧毒 |
二、民用爆炸物品名录
名 称 | 英文名称 | 备 注 | |
一、 | 工业炸药 | ||
1 | 硝化甘油炸药 | Nitroglycerine,NG | 甘油三硝酸酯类混合炸药 |
2 | 铵梯类炸药 | Ammonite | 含铵梯油炸药 |
3 | 多孔粒状铵油炸药 | ||
4 | 改性铵油炸药 | ||
5 | 膨化硝铵炸药 | Expanded AN explosive | |
6 | 其他铵油类炸药 | 含粉状铵油、铵松蜡、铵沥蜡炸药等 | |
7 | 水胶炸药 | Water gel explosive | |
8 | 乳化炸药(胶状) | Emulsion | |
9 | 粉状乳化炸药 | Powdery emulsive | |
10 | 乳化粒状铵油炸药 | 重铵油炸药 | |
11 | 粘性炸药 | ||
12 | 含退役火药炸药 | 含退役火药的乳化、浆状、粉状炸药 | |
13 | 其他工业炸药 | ||
14 | 震源药柱 | Seismic charge | |
15 | 震源弹 | ||
16 | 人工影响天气用燃爆器材 | 含炮弹、火箭弹等、限生产、购买、销售、运输管理 | |
17 | 矿岩破碎器材 | ||
18 | 中继起爆具 | Primer | |
19 | 爆炸加工器材 | ||
20 | 油气井用起爆器 | ||
21 | 聚能射孔弹 | Perforating charge | |
22 | 复合射孔器 | Perforator | |
23 | 聚能切割弹 | ||
24 | 高能气体压裂弹 | ||
25 | 点火药盒 | ||
26 | 其它油气井用爆破器材 | ||
27 | 其它炸药制品 | ||
二、 | 工业雷管 | ||
28 | 工业火雷管 | Flash detonator | |
29 | 工业电雷管 | Electric detonator | 含普通电雷管和煤矿许用电雷管 |
30 | 导爆管雷管 | Detonator with shock-conducting tube | |
31 | 半导体桥电雷管 | ||
32 | 电子雷管 | Electron-delay detonator | |
33 | 磁电雷管 | Magnetoelectric detonator | |
34 | 油气井用电雷管 | ||
35 | 地震勘探电雷管 | ||
36 | 继爆管 | ||
37 | 其它工业雷管 | ||
三、 | 工业索类火工品 | ||
38 | 工业导火索 | Industrial blasting fuse | |
39 | 工业导爆索 | Industrial Detonating fuse | |
40 | 切割索 | Linear shaped charge | |
41 | 塑料导爆管 | Shock-conducting tube | |
42 | 引火线 | ||
四、 | 其它民用爆炸物品 | ||
43 | 安全气囊用点火具 | ||
44 | 其它特殊用途点火具 | ||
45 | 特殊用途烟火制品 | ||
46 | 其它点火器材 | ||
47 | 海上救生烟火信号 | ||
五、 | 原材料 | ||
48 | 梯恩梯(TNT)/2,4,6-三硝基甲苯 | Trinitrotoluene,TNT | 限于购买、销售、运输管理 |
49 | 工业黑索今(RDX)/环三亚甲基三硝胺 | Hexogen,RDX | 限于购买、销售、运输管理 |
50 | 苦味酸/2,4,6-三硝基苯酚 | Picric acib | 限于购买、销售、运输管理 |
51 | 民用推进剂 | 限于购买、销售、运输管理 | |
52 | 太安(PETN)/季戊四醇四硝酸酯 | Pentaerythritol tetranitrate, PETN | 限于购买、销售、运输管理 |
53 | 奥克托今(HMX) | Octogen,HMX | 限于购买、销售、运输管理 |
54 | 其它单质猛炸药 | Explosive compound | 限于购买、销售、运输管理 |
55 | 黑火药 | Black power | 用于生产烟花爆竹的黑火药除外,限于购买、销售、运输管理 |
56 | 起爆药 | Initiating explosive | |
57 | 延期器材 | ||
58 | 硝酸铵 | Ammonium nitrate,AN | 限于购买、销售审批管理 |
59 | 国防科工委、公安部认为需要管理的其他民用爆炸物品 |
(一)第一类易制毒化学品
序号 | 化学品类型 | 化学品通用名称 | cas号 |
1 | 第一类易制毒化学品 | 1-苯基-2-丙酮 | 103-79-7 |
2 | 第一类易制毒化学品 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | 4676-39-5 |
3 | 第一类易制毒化学品 | 胡椒醛 | 120-57-0 |
4 | 第一类易制毒化学品 | 黄樟素 | 94-59-7 |
5 | 第一类易制毒化学品 | 黄樟油 | 94-59-7 |
6 | 第一类易制毒化学品 | 异黄樟素 | 120-58-1 |
7 | 第一类易制毒化学品 | N-乙酰邻氨基苯酸 | 89-52-1 |
8 | 第一类易制毒化学品 | 邻氨基苯甲酸 | 118-92-3 |
9 | 第一类易制毒化学品 | 麦角酸* | 82-58-6 |
10 | 第一类易制毒化学品 | 1麦角胺* | 113-15-5 |
11 | 第一类易制毒化学品 | 麦角新碱* | 60-79-7 |
12 | 第一类易制毒化学品 | 麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质* | 299-42-3 |
13 | 第一类易制毒化学品 | 羟亚胺 | 90717-16-1 |
14 | 第一类易制毒化学品 | 1-苯基-2-溴-1-丙酮 | 23022-83-5 |
15 | 第一类易制毒化学品 | 3-氧-2-苯基丁腈 | 5558-29-2 |
16 | 第一类易制毒化学品 | N-苯乙基-4-哌啶酮 | 39742-60-4 |
17 | 第一类易制毒化学品 | 4-苯胺基-N-苯乙基哌啶 | 21409-26-7 |
18 | 第一类易制毒化学品 | N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺 | 25394-24-5 |
19 | 第一类易制毒化学品 | 邻氯苯基环戊酮 | 6740-85-8 |
(二)第二类易制毒化学品
序号 | 化学品类型 | 化学品通用名称 | cas号 |
1 | 第二类易制毒化学品 | 苯乙酸 | 103-82-2 |
2 | 第二类易制毒化学品 | 醋酸酐 | 108-24-7 |
3 | 第二类易制毒化学品 | 三氯甲烷 | 67-66-3 |
4 | 第二类易制毒化学品 | 乙醚 | 60-29-7 |
5 | 第二类易制毒化学品 | 哌啶 | 110-89-4 |
6 | 第二类易制毒化学品 | 1-苯基-1-丙酮 | 93-55-0 |
7 | 第二类易制毒化学品 | 溴素 | 7726-95-6 |
(三)第三类易制毒化学品
序号 | 化学品类型 | 化学品通用名称 | cas号 |
1 | 第三类易制毒化学品 | 甲苯 | 108-88-3 |
2 | 第三类易制毒化学品 | 丙酮 | 67-64-1 |
3 | 第三类易制毒化学品 | 甲基乙基酮 | 78-93-3 |
4 | 第三类易制毒化学品 | 高锰酸钾(注3) | 7722-64-7 |
5 | 第三类易制毒化学品 | 硫酸 | 7664-93-9 |
6 | 第三类易制毒化学品 | 盐酸 | 7647-01-0 |
说明:一、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类,也纳入管制。
二、带有*标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品,第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。
三、高锰酸钾既属于易制毒化学品也属于易制爆化学品。
四、易制爆危险化学品名录(2017版)
序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 主要的燃爆 危险性分类 | |
1 酸类 | |||||
1.1 | 硝酸 | 7697-37-2 | 氧化性液体,类别3 | ||
1.2 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 氧化性液体,类别1 | ||
1.3 | 高氯酸[浓度>72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液体,类别1 | |
高氯酸[浓度50%~72%] | 氧化性液体,类别1 | ||||
高氯酸[浓度≤50%] | 氧化性液体,类别2 | ||||
2 硝酸盐类 | |||||
2.1 | 硝酸钠 | 7631-99-4 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.2 | 硝酸钾 | 7757-79-1 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.3 | 硝酸铯 | 7789-18-6 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.4 | 硝酸镁 | 10377-60-3 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.5 | 硝酸钙 | 10124-37-5 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.6 | 硝酸锶 | 10042-76-9 | 氧化性固体,类别3 | ||
2.7 | 硝酸钡 | 10022-31-8 | 氧化性固体,类别2 | ||
2.8 | 硝酸镍 | 二硝酸镍 | 13138-45-9 | 氧化性固体,类别2 | |
2.9 | 7761-88-8 | 氧化性固体,类别2 | |||
2.10 | 硝酸锌 | 7779-88-6 | 氧化性固体,类别2 | ||
2.11 | 硝酸铅 | 10099-74-8 | 氧化性固体,类别2 | ||
3 氯酸盐类 | |||||
3.1 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 氧化性固体,类别1 | ||
氯酸钠溶液 | 氧化性液体,类别3* | ||||
3.2 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | 氧化性固体,类别1 | ||
氯酸钾溶液 | 氧化性液体,类别3* | ||||
3.3 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | 爆炸物,不稳定爆炸物 | ||
4 高氯酸盐类 | |||||
4.1 | 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | 7791-03-9 | 氧化性固体,类别2 | |
4. 2 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 氧化性固体,类别1 | |
4. 3 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 氧化性固体,类别1 | |
4. 4 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 爆炸物,1.1项 氧化性固体,类别1 | |
5 重铬酸盐类 | |||||
5. 1 | 重铬酸锂 | 13843-81-7 | 氧化性固体,类别2 | ||
5. 2 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | 10588-01-9 | 氧化性固体,类别2 | |
5. 3 | 重铬酸钾 | 红矾钾 | 7778-50-9 | 氧化性固体,类别2 | |
5. 4 | 重铬酸铵 | 红矾铵 | 7789-09-5 | 氧化性固体,类别2* | |
6 过氧化物和超氧化物类 | |||||
6.1 | 过氧化氢溶液(含量>8%) | 双氧水 | 7722-84-1 | (1)含量≥60% 氧化性液体,类别1 (2)20%≤含量<60% 氧化性液体,类别2 (3)8%<含量<20% 氧化性液体,类别3 | |
6.2 | 过氧化锂 | 二氧化锂 | 12031-80-0 | 氧化性固体,类别2 | |
6.3 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1313-60-6 | 氧化性固体,类别1 | |
6.4 | 过氧化钾 | 二氧化钾 | 17014-71-0 | 氧化性固体,类别1 | |
6.5 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1335-26-8 | 氧化性液体,类别2 | |
6.6 | 过氧化钙 | 二氧化钙 | 1305-79-9 | 氧化性固体,类别2 | |
6.7 | 过氧化锶 | 二氧化锶 | 1314-18-7 | 氧化性固体,类别2 | |
6.8 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | 1304-29-6 | 氧化性固体,类别2 | |
6.9 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | 1314-22-3 | 氧化性固体,类别2 | |
6.10 | 过氧化脲 | 过氧化氢尿素;过氧化氢脲 | 124-43-6 | 氧化性固体,类别3 | |
6.11 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂] | 过醋酸;过氧乙酸;乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 有机过氧化物F型 | |
过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂] | 易燃液体,类别3 有机过氧化物,D型 | ||||
6.12 | 过氧化二异丙苯[52%<含量≤100%] | 二枯基过氧化物;硫化剂DCP | 80-43-3 | 有机过氧化物,F型 | |
6.13 | 过氧化氢苯甲酰 | 过苯甲酸 | 93-59-4 | 有机过氧化物,C型 | |
6.14 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | 氧化性固体,类别1 | ||
6.15 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | 氧化性固体,类别1 | ||
7 易燃物还原剂类 | |||||
7.1 | 锂 | 金属锂 | 7439-93-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |
7.2 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |
