日期 | 工作人员 | 联系电话 | 中层干部 | 联系电话 | 备注 |
6.27-7.1 | 周甄颖 张巧玲 方旭琪 冯琳迤 陈海芸 朱炎斐 徐惠如 曹尚尚 沈祺达 郭凤霞 | 13989884125 15539117077 15858157125 15158188329 13588741333 18668068305 13588115605 18868120759 18768193585 18268841292 | 于翔 张大勇 张翀 张桂莲 | 13777835919 13165960907 15067146710 13750829312 | |
7.4-7.8 | 张巧玲 周甄颖 方旭琪 冯琳迤 何艳 陈海芸 徐惠如 俞映辉 | 15539117077 13989884125 15858157125 15158188329 15168232090 13588741333 13588115605 13912608691 | 曾玲晖 于翔 张大勇 张翀 | 13868089837 13777835919 13165960907 15067146710 | |
7.11-7.15 | 周甄颖 张巧玲 方旭琪 冯琳迤 陈海芸 朱炎斐 徐惠如 曹尚尚 杨湛澄 | 13989884125 15539117077 15858157125 15158188329 13588741333 18668068305 13588115605 18868120759 15700078025 | 张大勇 曾玲晖 于翔 | 13165960907 13868089837 13777835919 | |
7.18-7.22 | 张巧玲 周甄颖 方旭琪 冯琳迤 朱炎斐 何艳 曹尚尚 郭君平 | 15539117077 13989884125 15858157125 15158188329 18668068305 15168232090 18868120759 13656660793 | 于翔 张翀 | 13777835919 15067146710 | |
7.25-7.29 | 张巧玲 陈海芸 何艳 蒋立娣 | 15539117077 13588741333 15168232090 13646834352 | 张翀 张桂莲 | 15067146710 13750829312 | |
8.1-8.5 | 方旭琪 何艳 沈祺达 楼雪芳 | 15858157125 15168232090 18768193585 13456704446 | 张翀 张桂莲 曾玲晖 | 15067146710 13750829312 13868089837 | |
8.8-8.12 | 周甄颖 何艳 陈海芸 徐惠如 曹尚尚 沈祺达 叶妮雅 | 13989884125 15168232090 13588741333 13588115605 18868120759 18768193585 18626879790 | 曾玲晖 张桂莲 | 13868089837 13750829312 | |
8.15-8.19 | 冯琳迤 朱炎斐 陈海芸 徐惠如 曹尚尚 沈祺达 袁张根 | 15158188329 18668068305 13588741333 13588115605 18868120759 18768193585 13958068835 | 张桂莲 曾玲晖 | 13750829312 13868089837 | |
8.22-8.26 | 周甄颖 朱炎斐 何艳 徐惠如 曹尚尚 沈祺达 杜阳龙 | 13989884125 18668068305 15168232090 13588115605 18868120759 18768193585 17826834919 | 张桂莲 于翔 张大勇 | 13750829312 13777835919 13165960907 | |
8.29-9.2 | 周甄颖 张巧玲 方旭琪 冯琳迤 陈海芸 朱炎斐 沈祺达 翁健俏 | 13989884125 15539117077 15858157125 15158188329 13588741333 18668068305 18768193585 17826834919 | 张大勇 曾玲晖 于翔 张翀 | 13165960907 13868089837 13777835919 15067146710 |
办公时间:上午9:00—12:00,下午2:00—5:00。