一、附件:
医学院2018年考取浙江大学研究生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 黄思聪 | 临床1301 | 浙江大学 | 脑外 |
2 | 王菊 | 临床1301 | 浙江大学 | 传染 |
3 | 金奇 | 临床1301 | 浙江大学 | 消化内科 |
4 | 钱森密 | 临床1302 | 浙江大学 | 病理 |
5 | 张世煜 | 临床1302 | 浙江大学 | 普外科 |
6 | 许珊 | 临床1303 | 浙江大学 | 传染 |
7 | 徐小可 | 临床1304 | 浙江大学 | 传染 |
8 | 曹奇华 | 临床1305 | 浙江大学 | 肿瘤学 |
9 | 卢佳华 | 临床1305 | 浙江大学 | 普外 |
10 | 李璐莎 | 临床1305 | 浙江大学 | 全科 |
11 | 林小曼 | 临床1306 | 浙江大学 | 传染 |
12 | 王晨晖 | 临床1306 | 浙江大学 | 消化内科 |
13 | 汪朝辉 | 临床1306 | 浙江大学 | 消化内科 |
14 | 毕可凡 | 临床1201 | 浙江大学 | 传染 |
| ||||
1 | 史琦 | 药学1403 | 浙江大学 | 药理 |
2 | 徐海峰 | 药学1404 | 浙江大学 | 药化 |
注:上线录取率为88.9% |
二、相关链接:
【学子风采】浙大城院,我医生梦扬帆起航的地方(临床医学2013级学生汪朝辉自述)www.zucc.edu.cn/index.php
【学子风采】他以浙大外科专硕排名第一的身份成为院士的门徒(临床医学2013级学生卢佳华自述)yxy.zucc.edu.cn/art/2018/4/26/art_2581_156061.html