医学院、学工委、教务部、国际交流与合作部关于选拔学生暑期赴加拿大麦吉尔大学交流学习的通知
发布者:系统管理员发布时间:2017-07-05浏览次数:644
|
地区 | 时间 | 中学 | 姓名 | 专业系 | 电话 | 对接分院 | 对接人 | 联系电话 | 备注 |
金华 | 5.7上午 | 义乌四中 | 张大勇 | 临床医学 | 13165960907 | 传媒 | 张兰欣 | 13777865611 | |
5.7下午 | 浦江中学 | | |
湖州 | 5.13上午 | 湖州中学 | 华淑芳 | 临床医学 | 13606618986 | 信电 | 李磊 | 13588109551 | |
5.13下午 | 安吉高级中学 | | |
嘉兴 | 5.14上午 | 嘉兴一中 | 全胜 | 临床医学 | 13336031298 | 马栋捷 | 15757101200 | |
5.14下午 | 桐乡矛盾中学 | | 取消 |
杭州 | 5.14下午 | 西湖高级中学 | 孙晓译 | 药学 | 13588725416 | 计算 | | | |
丽水 | 5.21上午 | 丽水中学 | 成红 | 医学院 | 13858047101 | 工程 | 柯海丰 | | |
5.21下午 | 缙云中学 | | 柯海丰 | | 取消 |
以上已完成 |
杭州 | 6.17 | 浙江理工大学 | 范立梅 | 临床医学 | 13958097897 | 计算 | 周笑平 | 13616515158 | |
宁波 | 6.18 | 宁波大学 | 贾云华 | 护理 | 13867191922 | 商学 | 谷波权 | 13958183023 | |
金华 | 6.18 | 浙江师范大学 | 傅旭春 | 药学 | 13989803186 | 传媒 | 张兰欣 | 13777865611 | |
温州 | 6.18 | 温州医科大学 | 孙晓译 | 药学 | 13588725416 | 工程 | 潘仁君 | 13868038279 | |
湖州 | 6.18 | 德清县实验学校 | 祝华建 | 药学 | 13867464656 | 信电 | 陈国华 | 13819173783 | |
绍兴 | 6.22 | 绍兴文理学院 | | | | 医学 | 华淑芳 | 13606618986 | |
衢州 | 6.22 | 衢州学院 | 郭君平 | 临床医学 | 13656660793 | 传媒 | 张兰欣 | 13777865611 | |
杭州 | 6.23 | 浙江工业大学 | 张薇 | 临床医学 | 13656682593 | 计算 | 周笑平 | 13616515158 | |
台州 | 6.23 | 台州学院 | 王俊波 | 临床医学 | 13588762978 | 法学 | 董尚胜 | 13857178799 | |
嘉兴 | 6.23 | 嘉兴学院 | 朱锋 | 临床医学 | 13957155950 | 信电 | 陈国华 | 13819173783 | |
金华 | 6.23 | 浙江师范大学 | 张立煌 | 临床医学 | 13606644729 | 传媒 | 张兰欣 | 13777865611 | |
宁波 | 6月23日8:30 | 宁海中学 | 韩海英 | 护理 | 13516871819 | 商学 | 谷波权 | 13958183023 | |
宁波 | 6.24 | 浙江万里学院 | 韩海英 | 护理 | 13516871819 | 商学 | 谷波权 | 13958183023 | |
丽水 | 6.24 | 丽水学院 | 吕媛媛 | 药学 | 13616516034 | 工程 | 潘仁君 | 13868038279 | |
湖州 | 6.24 | 湖州师范学院 | 黄红霞、沈洁 | 药学 | 13706711044/13429150436 | 信电 | 陈国华 | 13819173783 | |
嘉兴 | 6月24日8:30 | 平湖中学 | | | | 信电 | 陈国华 | 13819173783 | 带资料 |
杭州 | 6月24日14:00 | 杭州高级中学 | 张大勇 | 临床医学 | 13165960907 | 计算 | 戴敏 | 13957102677 | |
温州 | 6月24日8:30 | 乐清市职业中等专业学校 | 张立煌 | | 13606644729 | 工程 | 郑阳 | 13868038279 | |
周边 | 6月24日8:30 | 富阳中学 | 陈莉 | | 13067791831 | 外语 | 陈锋 | 13396560016 | |
周边 | 6月24日8:30 | 萧山日报 | 龚子福 | | 18858182036 | 外语 | 刘春香 | 13858055140 | |
舟山 | 6月24日 | 浙江海洋学院 | | | | 创意 | 黄瑞祥 | | 带资料 |
周边 | 6.25 | 萧山广播电视大学 | 李向荣 | 药学 | 13857165175 | 外语 | 刘春香 | 13858055140 | |
周边 | 6.25 | 淳安一中 | 卢应梅 | 药学 | 13857126289 | 外语 | 叶志洪 | 13588149376 | |
温州 | 6.25 | 温州22中学 | 张立煌 | 临床医学 | 13606644729 | 工程 | 潘仁君 | 13868038279 | |
宁波 | 6月25日8:30 | 浒山中学(慈溪 | 王撬撬 | 护理 | 18967164484 | 商学 | 谷波权 | 13958183023 | |
湖州 | 6月25日8:30 | 德清县高级中学 | | | | 信电 | 陈国华 | 13819173783 | 带资料 |
温州 | 6.26 | 乐清中学 | | | | 工程 | 郑阳 | 15088602735 | 带材料 |
金华 | 6月26日8:30 | 东阳中学 | 郭君平 | 临床医学 | 13656660793 | 传媒 | 张兰欣 | 13777865611 | |
以上已完成 |
地区 | 时间(8:30-13:00) | 地点 | 姓名 | 专业系 | 电话 | 对接分院 | 对接人 | 联系电话 | |
宁波 | 7月11日 | 浙江万里学院 | 王撬撬 | 护理 | 18967164484 | 商学 | 裘萍燕 | 15888864502 | |
衢州 | 7月12日 | 衢州学院 | 袁张根 | 临床 | 13958068835 | 传媒 | 张兰欣 | 13777865611 | |
杭州 | 7月12日 | 杭州电子科技大学体育馆 | 丁悦敏 | 临床 | 13296739896 | 计算 | 周笑平 | 13616515158 | |
金华 | 7月13日 | 金华市浙江师范大学桂苑食堂 | 傅旭春 | 药学 | 13989803186 | 传媒 | 张兰欣 | 13777865611 | |
丽水 | 7月13日 | 丽水学院西校区图书馆 | | 药学 | | 工程 | 潘仁君 | 13868038279 | |
温州 | 7月14日 | 温州二十二中学 | 王娜 | 临床 | 13738171469 | 工程 | 周赵凤 | 13735516824 | |
台州 | 7月15日 | 台州市实验中学 | 曾玲晖 | 药学 | 13868089837 | 法学 | 董尚胜 | 13857178799 | |
宁波 | 7月16日 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 包家明 | 护理 | 13858029548 | 商学 | 谷波权 | 13958183023 | |
丽水 | 7月16日 | 丽水中学 | 吕媛媛 | 药学 | 13616516034 | 工程 | 潘仁君 | 13868038279 | |
台州 | 7月16日 | 龙游县第二高级中学 | 董静尹 | 临床 | 13588433851 | 法学 | 董尚胜 | 13857178799 | |
绍兴 | 7月17日 | 浙江越秀外国语学院稽山 | | | | 医学 | 华淑芳 | 13606618986 | |
杭州 | 7月18日 | 浙江工业大学朝晖校区 | 方洁 | 临床 | 13588026437 | 计算 | 周笑平 | 13616515158 | |
杭州 | 7月18日 | 城院 | 张薇 | 临床 | 13656682593 | | | | |
嘉兴 | 7月18日 | 嘉兴市高中园区体育馆 | 朱锋 | 临床 | 13957155950 | 信电 | 陈国华 | 13819173783 | |
萧山 | 7月19日 | 萧山广播电视大学 | 黄红霞 | 药学 | 13706711044 | 外语 | 刘春香 | 13858055140 | |
湖州 | 7月19日 | 湖州师范学院东校区32幢教学楼1楼 | 孙晓译 | 药学 | 13588725416 | 信电 | 陈国华 | 13819173783 | |
宁波 | 7月19日 | 浙江大学宁波理工学院 | 韩海英 | 护理 | 13516871819 | 商学 | 谷波权 | 13958183023 | |